東風(fēng)單排柴油教練車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)單排柴油教練車 | 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1120FSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) |
總質(zhì)量: | 12060(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/2735(mm) |
整備質(zhì)量: | 5865(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D120-30 YCD4B43-116 YC4D120-33 4DX23-120E3F | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī) 廠 | 4214 2977 4214 3857 | 90 85 90 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸荷: | 4020/8040 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | |
專用性能: | 教練車是駕駛培訓(xùn)學(xué)校專用車輛,主要用于駕駛學(xué)員的培訓(xùn)。與普通專用汽車不同的是,教練車有其特殊性要求,教練車技術(shù)狀況應(yīng)符合GB 7258的要求和JT/T 198所規(guī)定的二級(jí)車以上技術(shù)條件,并裝有副后視鏡、副制動(dòng)踏板、滅火器及其它安全防護(hù)裝置。道路駕駛教練車還需裝有副加速踏板和副離合器踏板。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |