斯太爾化工液體運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11980×2500×3650(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1317M4669V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/15(°) |
額定質(zhì)量: | 16000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2730(mm) |
整備質(zhì)量: | 14870(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.92E WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 196 213 213 198 213 221 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
軸荷: | 6485/6535/17980(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 戊烷;介質(zhì)密度:630千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 26.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 9000×2400×1700。 |
專用性能: | 化工液體運(yùn)輸車由二類汽車底盤、化工液體運(yùn)輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形;け茫哼x用國內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨(dú)立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測(cè),罐體強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。
|
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |